<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Criando um slideshow com jQuery</title>
	<atom:link href="http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/</link>
	<description>Tecnologia, diversão e humor :D</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:10:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Fabrício</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-2060</link>
		<dc:creator>Fabrício</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:37:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-2060</guid>
		<description>Não conseguir visualizar nem baixar o exemplo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não conseguir visualizar nem baixar o exemplo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Glauber Bandeira</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1639</link>
		<dc:creator>Glauber Bandeira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 15:45:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1639</guid>
		<description>Estou planejando mudar a plataforma o nome do meu blog, e logo quando fizer eu tbm vou colocar um slideshow do jquery em meu blog, axo muito bom, facil e pratico para os queridos leitores verem os destaques do blog rapidamento.

Veleu Lenon vc eh 10.

&lt;em&gt;Último post de Glauber Bandeira: &lt;a href="http://feeds.feedburner.com/~r/RBlogger/~3/381370085/as-roubadas-da-internet-segundo-o.html" rel="nofollow"&gt;As roubadas da internet segundo o Acidez Mental&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estou planejando mudar a plataforma o nome do meu blog, e logo quando fizer eu tbm vou colocar um slideshow do jquery em meu blog, axo muito bom, facil e pratico para os queridos leitores verem os destaques do blog rapidamento.</p>
<p>Veleu Lenon vc eh 10.</p>
<p><em>Último post de Glauber Bandeira: <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/RBlogger/~3/381370085/as-roubadas-da-internet-segundo-o.html" rel="nofollow">As roubadas da internet segundo o Acidez Mental</a></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenon</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1626</link>
		<dc:creator>Lenon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 02:22:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1626</guid>
		<description>jQuery é um framework fantástico! Conseguimos criar muitos efeitos, novas funcionalidades e tudo sem o uso de flash.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jQuery é um framework fantástico! Conseguimos criar muitos efeitos, novas funcionalidades e tudo sem o uso de flash.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Vilson Carlos</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1620</link>
		<dc:creator>Vilson Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:38:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1620</guid>
		<description>Cara que jóia este slide show, e é muito prático, com jquery descubri muitas coisas que antes só em flash poderia ser feito, e agora com jquery os sites estão cada vez mais leves.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara que jóia este slide show, e é muito prático, com jquery descubri muitas coisas que antes só em flash poderia ser feito, e agora com jquery os sites estão cada vez mais leves.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenon</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1574</link>
		<dc:creator>Lenon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:44:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1574</guid>
		<description>Baixa a última... :D

Ou usa o arquivo que está no exemplo.

Abraço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Baixa a última&#8230; <img src='http://techlive.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ou usa o arquivo que está no exemplo.</p>
<p>Abraço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: andre luis</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1554</link>
		<dc:creator>andre luis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 05:12:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1554</guid>
		<description>oh lenon,valeu pela informação,mas nesse endereço que passou ae tem algumas versões do pluguim qual devo baixar cara por favor....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oh lenon,valeu pela informação,mas nesse endereço que passou ae tem algumas versões do pluguim qual devo baixar cara por favor&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenon</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1509</link>
		<dc:creator>Lenon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 16:24:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1509</guid>
		<description>Você não precisa puxar do title, pode colocar texto dentro das divs filho que vai funcionar.

E quanto aos números, é só você modificar o plugin... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você não precisa puxar do title, pode colocar texto dentro das divs filho que vai funcionar.</p>
<p>E quanto aos números, é só você modificar o plugin&#8230; <img src='http://techlive.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Erick</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1508</link>
		<dc:creator>Erick</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:39:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1508</guid>
		<description>Amigo... gostei muito, mas como eu faria para ter também uma legenda que ele puxe do alt ou do title? só falta isto para ficar perfeito...

seria legal também thumbnails no lugar dos números</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo&#8230; gostei muito, mas como eu faria para ter também uma legenda que ele puxe do alt ou do title? só falta isto para ficar perfeito&#8230;</p>
<p>seria legal também thumbnails no lugar dos números</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rick</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1499</link>
		<dc:creator>Rick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 01:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1499</guid>
		<description>Vou aplicar isso, só preciso decidir se será no tema atual ou se vou montar um novo!

Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vou aplicar isso, só preciso decidir se será no tema atual ou se vou montar um novo!</p>
<p>Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lenon</title>
		<link>http://techlive.org/programacao/jquery/criando-um-slideshow-com-jquery/#comment-1498</link>
		<dc:creator>Lenon</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 20:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techlive.org/?p=315#comment-1498</guid>
		<description>Boa cara! Qualquer dúvida, só me falar! :D

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boa cara! Qualquer dúvida, só me falar! <img src='http://techlive.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
